これまでの合格実績
2009年度 柏美術学院受験生の実績
| 東京芸術大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本画科 2名受験 / 1名合格 |
||||||||
| 多摩美術大学 | 武蔵野美術大学 | |||||||
| プロダクトデザイン学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | 空間デザイン学科 | 2名受験 | / | 2名合格 | |
| 環境デザイン学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | 工芸工業デザイン学科 | 2名受験 | / | 1名合格 | |
| 彫刻科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |||||
| 東京造形大学 | 京都市立芸術大学 | |||||||
| インダストリアル デザイン専攻 |
1名受験 | / | 1名合格 | 美術科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 京都造形大学 | 金沢県立美術工芸大学 | |||||||
| 日本画コース | 1名受験 | / | 1名合格 | 日本画専攻 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 先端アートコース | 1名受験 | / | 1名合格 | |||||
| 東京工芸大学 | 東北芸術工科大学 | |||||||
| ゲーム学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | 日本画専攻 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 横浜美術大学 | 女子美術大学短期大学部 | |||||||
| デザインコース | 1名受験 | / | 1名合格 | デザインコース | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 埼玉大学 | 桑澤デザイン研究所 | |||||||
| 教育学部美術専修 | 1名受験 | / | 1名合格 | 総合デザイン学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 千葉工業大学 | 桑澤デザイン研究所 | |||||||
| デザイン科学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | 総合デザイン学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 取手松陽高等学校 | 松戸高等学校 | |||||||
| 美術科 | 2名受験 | / | 2名合格 | 芸術科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 順徳女子高等学校 | 国府台女子学院高等部 | |||||||
| 芸術コース | 2名受験 | / | 2名合格 | 美術デザインコース | 1名受験 | / | 1名合格 | |
2008年度 柏美術学院受験生の実績
| 多摩美術大学 | 武蔵野美術大学 | |||||||
| 工芸学科 | 3名受験 | / | 3名合格 | 空間演出デザイン学科 | 3名受験 | / | 1名合格 | |
| 芸術学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | デザイン情報学科 | 2名受験 | / | 1名合格 | |
| 芸術学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |||||
| 東京造形大学 | 日本大学芸術学部 | |||||||
| 室内建築専攻 | 2名受験 | / | 2名合格 | 演劇学科装置コース | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| テキスタイルデザイン | 1名受験 | / | 1名合格 | |||||
| 女子美術大学 | 女子美術大学短期大学部 | |||||||
| デザイン学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | デザイン学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 東京都市大学 | デジタルハリウッド大学 | |||||||
| 都市生活学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | 1名受験 | / | 1名合格 | ||
| 取手松陽高等学校 | ||||||||
| 美術科 | 3名受験 | / | 3名合格 | |||||
2007年度 柏美術学院受験生の実績
| 東京芸術大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
工芸科 1名受験 / 1名合格 |
||||||||
| 多摩美術大学 | 武蔵野美術大学 | |||||||
| グラフィックデザイン科 | 1名受験 | / | 1名合格 | デザイン情報学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 工芸学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |||||
| 情報デザイン学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |||||
| 東京造形大学 | 日本大学芸術学部 | |||||||
| メディアデザイン学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | 油画コース | 2名受験 | / | 1名合格 | |
| コミュニケーション デザインコース |
3名受験 | / | 1名合格 | |||||
| 女子美術大学 | 女子美術短期大学 | |||||||
| 工芸学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | 美術コース | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 芸術学科 | 1名受験 | / | 1名合格 | デザインコース | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 京都造形大学 | 東京工芸大学 | |||||||
| 芸術表現・ アートプロデュース学科 |
1名受験 | / | 1名合格 | 1名受験 | / | 1名合格 | ||
| 東京家政大学 | 桑沢デザイン研究所 | |||||||
| 造形表現学科 | 2名受験 | / | 2名合格 | ビジュアルデザインコース | 1名受験 | / | 1名合格 | |
| 松戸高等学校 | 取手松陽高等学校 | |||||||
| 美術科 | 2名受験 | / | 2名合格 | 美術科 | 1名受験 | / | 1名合格 | |
これまでの合格実績 関連項目
柏美術学院
〒277-0005 千葉県柏市柏4-5-3 2・3F 地図
Tel 04-7136-1311 Mail info@kashibi.com お申込み
URL http://kashibi.com/ Mobile http://kashibi.com/mobi/ 携帯版